1 yuan berapa rupiah 2022

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Update Terakhir 11 November 2022

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli Grafik
AUD 1 10.109,93 10.006,21
BND 1 11.259,01 11.143,01
CAD 1 11.653,13 11.536,33
CHF 1 16.016,54 15.850,75
CNH 1 2.174,77 2.152,90
CNY 1 2.176,27 2.154,14
DKK 1 2.121,58 2.100,19
EUR 1 15.784,23 15.620,94
GBP 1 17.969,69 17.784,65
HKD 1 2.010,26 1.990,23
JPY 100 10.792,35 10.682,78
KRW 1 11,42 11,30
KWD 1 51.030,01 50.505,95
LAK 1 0,91 0,90
MYR 1 3.355,91 3.318,99
NOK 1 1.518,11 1.502,39
NZD 1 9.253,10 9.154,79
PGK 1 4.599,72 4.319,62
PHP 1 271,22 268,38
SAR 1 4.197,79 4.153,82
SEK 1 1.448,01 1.432,99
SGD 1 11.259,01 11.143,01
THB 1 427,63 423,14
USD 1 15.779,50 15.622,50
VND 1 0,63 0,63

Chinese Yuan Renminbi [CNY]

TanggalKurs JualKurs BeliKurs Tengah*Perubahan
11 Nopember 2022 2.176,27 2.154,14 2.165,21 5.43
1 yuan berapa rupiah 2022
10 Nopember 2022 2.170,84 2.148,88 2.159,86 -2.09
09 Nopember 2022 2.172,93 2.151,01 2.161,97 -2.46
08 Nopember 2022 2.175,39 2.153,35 2.164,37 -2.22
07 Nopember 2022 2.177,61 2.154,96 2.166,29 23.51
04 Nopember 2022 2.154,10 2.132,46 2.143,28 -7.33
03 Nopember 2022 2.161,43 2.139,49 2.150,46 -1.3
02 Nopember 2022 2.162,73 2.139,86 2.151,30 13.25
01 Nopember 2022 2.149,48 2.127,65 2.138,57 -6.03
31 Oktober 2022 2.155,51 2.133,51 2.144,51 -8.54
28 Oktober 2022 2.164,05 2.142,28 2.153,17 -5.9
27 Oktober 2022 2.169,95 2.148,12 2.159,04 22.14
26 Oktober 2022 2.147,81 2.126,41 2.137,11 -10.73
25 Oktober 2022 2.158,54 2.136,97 2.147,76 -6.19

#Sumber : Bank Indonesia
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya

  • «

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 356

  • »

Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.

Berapakah 1 yen?

Berapa banyak Yen Jepang adalah Rupiah indonesia? Satu JPY adalah 111.4803 IDR dan satu IDR adalah 0.0090 JPY. Informasi ini terakhir diperbarui pada 12 November 2022 00.05 CET.

1 Euro di rupiah kan?

Berapa banyak Euro adalah Rupiah indonesia? Satu EUR adalah 15,783.0333 IDR dan satu IDR adalah 0.0001 EUR. Informasi ini terakhir diperbarui pada 9 November 2022 00.05 CET.

Apa arti dari kata Yuan?

Yuan (Hanzi tradisional: 元 atau 圓; Hanzi sederhana: 元; Pinyin: yuán; Wade-Giles: yüan) dalam bahasa Tionghoa berarti satuan dasar mata uang, sebagai contoh, Dolar AS adalah Mei yuan (美元).

1 ringgit di rupiah kan jadi berapa?

Hal ini tentunya merujuk kepada beragam faktor, seperti nilai tukar ringgit yang sedang menguat, sehingga nilai tukar ke rupiah menjadi melemah, begitu pula sebaliknya. Untuk hari ini, perhitungan kurs dari Ringgit ke Rupiah adalah sebesar Rp3,356.94. Jadi, 1 Ringgit sama dengan Rp3.356.94.