Apakah harga emas di pt antam sama dengan di pegadaian

Update: 25 Oct 2022   *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga Antam BatikHarga UBS
0.05 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.1 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.2 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.3 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.5 Rp 542.000 Rp 503.000 Rp 615.000 Rp 497.000
1.0 Rp 979.000 Rp 940.000 Rp 1.134.000 Rp 932.000
1.06 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
1.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.0 Rp 1.896.000 Rp 1.862.000 Rp 0 Rp 1.849.000
2.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.13 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
3.0 Rp 2.817.000 Rp 2.766.000 Rp 0 Rp 0
4.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
4.25 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
5.0 Rp 4.660.000 Rp 4.596.000 Rp 0 Rp 4.566.000
8.0 Rp 0 Rp 0 Rp 8.574.000 Rp 0
10.0 Rp 9.264.000 Rp 9.135.000 Rp 0 Rp 9.084.000
20.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
25.0 Rp 23.027.000 Rp 22.706.000 Rp 0 Rp 22.665.000
50.0 Rp 45.971.000 Rp 45.329.000 Rp 0 Rp 45.235.000
100.0 Rp 91.861.000 Rp 90.576.000 Rp 0 Rp 90.435.000
250.0 Rp 229.376.000 Rp 226.166.000 Rp 0 Rp 226.019.000
500.0 Rp 458.535.000 Rp 452.114.000 Rp 0 Rp 451.504.000
1000.0 Rp 917.028.000 Rp 904.186.000 Rp 0 Rp 0

SatuanHarga AntamHarga Antam RetroHarga Antam BatikHarga UBS
0.05 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.1 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.2 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.3 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
0.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
1.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
1.06 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
1.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.5 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
2.13 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
3.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
4.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
4.25 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
5.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
8.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
10.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
20.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
25.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
50.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
100.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
250.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
500.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
1000.0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0

Harga JualHarga Beli
Rp 8.760 Rp 8.490

Grafik Harga Emas (Jual dan Beli) PT.Pegadaian
-

  • 1 Minggu
  • 1 Bulan
  • 6 Bulan
  • Awal Tahun Berjalan
  • 1 Tahun
  • 3 Tahun

Kenapa harga Emas Antam dan Pegadaian berbeda?

Alasan Harga Emas Antam dan Pegadaian Berbeda Ini karena Pegadaian hanya memberi layanan investasi emas saja, bukan memproduksi emas. Pegadaian sendiri bekerja sama dengan Antam untuk menyediakan stok fisik emas.

Apakah Pegadaian Mau beli emas antam?

3. Beli Emas Antam di Pegadaian Secara Tunai Bagi kamu yang ingin praktis, kamu bisa melakukan cara beli emas Antam di Pegadaian secara tunai. Namun, tidak hanya beli Antam, program ini juga berlaku pada Galeri 24, di mana pembelian emas secara tunai, bisa dilakukan di seluruh kantor Pegadaian Galeri 24.

Apakah emas Antam dapat dijual?

Selain bisa menjual emas batangan Antam secara aman, kamu juga bisa menjualnya secara mudah dengan melampirkan surat pembelian emas berupa nota resmi dari toko ketika kamu membelinya. Lakukan penjualan atau pembelian di satu tempat pegadaian agar harga emas yang kamu miliki tetap stabil.

Apa kelemahan investasi emas?

Kekurangan dari investasi emas berikutnya adalah kenaikan harganya yang cenderung lambat. Harga emas mengalami peningkatan justru ketika keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Ketika keadaan ekonomi sedang stabil, harga emas juga cenderung stabil.

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA